ilustrační

Katalog bytů


Budova Podlaží Číslo bytu Dispozice Užitná plocha
bytu
Podlahová plocha
bytu dle NOZ
Zahrádka Terasa Lodžie Cena celkem
(vč. parkingu, sklepa a DPH)*
Stav Pdf
G1 1NP 1.1 2+kk 48 m² 50 m² 136 m² 3 m² --- ---------- rezervovaný
G1 1NP 1.2 3+kk 73 m² 77 m² 79 m² 5 m² --- ---------- rezervovaný
G1 1NP 1.3 1+kk 43 m² 44 m² 44 m² --- --- ---------- rezervovaný
G1 1NP 1.4 1+kk 43 m² 44 m² 17 m² --- --- ---------- rezervovaný
G1 1NP 1.5 4+kk 102 m² 107 m² 92 m² 15 m² --- 10.877.584 Kč volný
G1 1NP 1.6 4+kk 102 m² 107 m² 38 m² 15 m² --- 10.706.380 Kč volný
G1 1NP 1.7 4+kk 93 m² 98 m² 75 m² 15 m² --- 10.115.940 Kč volný
G1 1NP 1.8 2+kk 59 m² 62 m² 25 m² 15 m² --- ---------- rezervovaný
G1 1NP 1.9 3+kk 86 m² 90 m² 63 m² 9 m² --- 9.809.926 Kč volný
G1 1NP 1.10 3+kk 86 m² 91 m² 40 m² 13 m² --- 9.556.279 Kč volný
G1 1NP 1.11 4+kk 111 m² 116 m² 153 m² 14 m² --- 11.980.112 Kč volný
G1 2NP 2.1 4+kk 105 m² 111 m² --- --- 16 m² 11.871.956 Kč volný
G1 2NP 2.2 4+kk 105 m² 111 m² --- --- 16 m² 11.854.016 Kč volný
G1 2NP 2.3 2+kk 63 m² 65 m² --- --- 6 m² ---------- rezervovaný
G1 2NP 2.4 2+kk 63 m² 65 m² --- --- 6 m² 7.595.606 Kč volný
G1 2NP 2.5 4+kk 102 m² 107 m² --- --- 15 m² 10.881.681 Kč volný
G1 2NP 2.6 4+kk 102 m² 107 m² --- --- 15 m² 10.884.244 Kč volný
G1 2NP 2.7 4+kk 93 m² 98 m² --- --- 15 m² 9.851.968 Kč volný
G1 2NP 2.8 3+kk 85 m² 89 m² --- --- 15 m² 9.713.867 Kč volný
G1 2NP 2.9 4+kk 95 m² 100 m² --- --- 9 m² 10.439.945 Kč volný
G1 2NP 2.10 3+kk 86 m² 91 m² --- --- 13 m² 9.962.984 Kč volný
G1 2NP 2.11 4+kk 116 m² 120 m² --- --- 14 m² 12.130.597 Kč volný
G1 3NP 3.1 4+kk 105 m² 111 m² --- --- 16 m² 12.071.762 Kč volný
G1 3NP 3.2 4+kk 105 m² 111 m² --- --- 16 m² 12.066.636 Kč volný
G1 3NP 3.3 2+kk 63 m² 65 m² --- --- 6 m² ---------- rezervovaný
G1 3NP 3.4 2+kk 63 m² 65 m² --- --- 6 m² 7.917.254 Kč volný
G1 3NP 3.5 4+kk 102 m² 107 m² --- --- 15 m² 11.085.649 Kč volný
G1 3NP 3.6 4+kk 102 m² 107 m² --- --- 15 m² 11.085.649 Kč volný
G1 3NP 3.7 4+kk 93 m² 98 m² --- --- 15 m² 10.164.584 Kč volný
G1 3NP 3.8 3+kk 85 m² 89 m² --- --- 15 m² 10.358.700 Kč volný
G1 3NP 3.9 4+kk 95 m² 100 m² --- --- 9 m² 10.781.891 Kč volný
G1 3NP 3.10 3+kk 86 m² 91 m² --- --- 13 m² 10.443.174 Kč volný
G1 3NP 3.11 4+kk 116 m² 120 m² --- --- 14 m² 12.486.691 Kč volný
G1 4NP 4.1 4+kk 103 m² 109 m² --- --- 17 m² 11.244.141 Kč volný
G1 4NP 4.2 4+kk 103 m² 109 m² --- --- 17 m² 11.269.770 Kč volný
G1 4NP 4.3 2+kk 65 m² 69 m² --- --- 14 m² 7.958.798 Kč volný
G1 4NP 4.4 2+kk 65 m² 69 m² --- --- 14 m² ---------- rezervovaný
G1 4NP 4.5 2+kk 56 m² 65 m² --- --- 10 m² 7.889.794 Kč volný
G1 4NP 4.6 4+kk 85 m² 94 m² --- --- 20 m² ---------- rezervovaný
G1 4NP 4.7 4+kk 112 m² 122 m² --- --- 9 m² 12.460.959 Kč volný

*Ceny včetně venkovního parkovacího stání nebo podzemního garážového stání, sklepa a DPH.